|
상세 정보 |
|||
| 디자인: | 컨테이너이스드 미끄럼 탑재 / | 흐름 / TPD를 침투하세요: | 0.25~1000 |
|---|---|---|---|
| TDS에게 / ppm을 공급하세요: | <2> | 물 임시.: | 5~35˚C |
| PH: | 4~9 | TSS/mg/L: | <5> |
| 막 오염 지수: | <3> | 재료: | SS304/SS316L,carbon 강철 |
| 전압: | 380V,415V,220V, 맞춤화될 수 있습니다 | 애플리케이션: | 물 정화 동작, 정수기, 제약의, 식수, 식량 |
| 제어: | 전자적, 설명서 / PLC | RO 막: | 폰트론, 하이드러노틱스 또는 다우지수, 4040/8040 |
| 강조하다: | SS304 정제수 처리 System,0.25TPD 정제수 처리 System,220V 공업 용수 처리 시스템 |
||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






