|
상세 정보 |
|||
| 디자인: | 컨테이너이스드 미끄럼 탑재 / | TDS에게 / ppm을 공급하세요: | <2> |
|---|---|---|---|
| 물 임시.: | 5~35˚C | PH: | 4~9 |
| TSS/mg/L: | <5> | 막 오염 지수: | <3> |
| Free chlorine mg/L: | 0 | 용해 철 mg/L: | <0> |
| 애플리케이션: | 물 정화 동작, 정수기, 제약의, 식수, 식량 | 기능: | 물 정화, 정수기, 담수화 |
| 염분제거 비율: | 99%,99.7% | 제어: | 전자적, 설명서 / PLC |
| RO 막: | 폰트론, 하이드러노틱스 또는 다우지수, 4040/8040 | 펌프: | 부스터, CNP / 그룬트포스, CNP |
| 강조하다: | 2000GPD 정제수 처리 시스템,DPRO 정제수 처리 System,2000GPD 두배의 패스 역삼투압 시스템 |
||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






