상세 정보 |
|||
기술: | Pretreatment+Reverse Osmosis+IX 기타 등등. | 흐름 / TPD를 침투하세요: | 0.25~1000 |
---|---|---|---|
회복율: | 40~70% | TDS에게 / ppm을 공급하세요: | <2> |
물 임시.: | 5~35˚C | pH: | 4~9 |
TSS/mg/L: | <5> | 막 오염 지수: | <3> |
Free chlorine mg/L: | 0 | 용해 철 mg/L: | <0> |
재료: | SS304/SS316L,carbon 강철 | 능력: | 0.25-100m3/h |
전압: | 380V,415V,220V, 맞춤화될 수 있습니다 | 애플리케이션: | 물 정화 동작, 정수기, 제약의, 식수, 식량 |
제어: | 전자적, 설명서 / PLC | 수신 전용 얇은막: | 폰트론, 하이드러노틱스 또는 다우지수, 4040/8040 |
강조하다: | 7.5KW 2000ppm 정제된 물처리 시스템,7.5KW 정제된 물처리 시스템,SS316L 보일러 급수 정수장 |
제품 설명
보일러 급수 정수장 역삼투와 이온 교환은 과정을 탈염했습니다
보일러 급수 정수장은 이동하는 여러 오염을 이용하고 견고성, 철, 실리카, 나트륨과 염화입니다. 염기성법은 역삼투 (분해되는 고체 환원법)과 마침내 EDI 끝마무리 전에 현탁물질을 제거합니다. 수신 전용 예비 처리는 일반적으로 응고, 응집, 설명, 모래 여과 공정, 기타 등등으로 구성됩니다. 본질적으로 부유 알갱이 중 100%는 예비 처리에서 제거되어야 합니다. 수신 전용은 물에서 용존 염과 고체들의 99+%를 대략 제거합니다.
보일러 급수 해결책을 위해 사용된 우리의 수처리 기술은 다음을 포함합니다 :
- 나노 필터링 시스템
- 역삼투압 시스템
- 연수기
- DI 워터 시스템
- 산업적 필터링 시스템
보일러 급수 정수 처리
EDI는 마지막 연마기입니다. 연속적인 전기 이온 제거법 (세디 또는 EDI)는 극히 순수한 탈이온화된 / 탈 소금물을 생산하기 위해 전기를 사용하는 과정입니다. 이온 변환 수지를 이용하는 동안, 그것은 끊임없이 화학 (즉 부식성과 시 전통적 이온 교환 시스템과 함께 사용된) 사용하지 않고 자동 재생됩니다.
EDI 시스템 대 혼상탑 (IX)에 대한 수많은 이점이 있습니다 :
- 허가를 얻습니다 더 쉽게
- 녹색 기술 - 케미칼 프리 과정
- 더 낮은 운영비
- 어떤 유해 폐기물 (요구된 어떤 중화 우물 / 시스템)
- 어떤 처리 또는 처분 또는 스토리지 문제 / 우려
- 더 안전합니다
- 작은 발자국 / 공간 요구 사항
모델들 | TX / BX - 2280 | TX / BX - 3280 | TX / BX - 4280 | TX / BX - 5280 | TX / BX - 3480 | TX / BX - 4480 | TX / BX - 5480 | TX / BX - 6480 | ||
디자인 | ||||||||||
구성 | 단일 패스 | 단일 패스 | 단일 패스 | 단일 패스 | 단일 패스 | 단일 패스 | 단일 패스 | 단일 패스 | ||
급수 Source† | TDS | TDS | TDS | TDS | TDS | TDS | TDS | TDS | ||
<2> | <2> | <2> | <2> | <2> | <2> | <2> | <2> | |||
표준 복구 % | 61 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
정광과 복구 | 80 | 80 | 80 | 이용 불가능 | 이용 불가능 | 이용 불가능 | 이용 불가능 | 이용 불가능 | ||
재활용 1분당 갤런 % | ||||||||||
거절과 흐름 속도 ††† | ||||||||||
명목상 염 제거율 % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
침투 흐름 비율 | 22.00 / | 33.00 / | 44.00 / | 55.00 / | 66.00 / | 88.00 / | 110.00 / | 132.00 / | ||
(1분당 갤런 / 라인 퍼 미니트) | 83 | 125 | 167 | 208 | 250 | 333 | 416 | 500 | ||
최소 정광 | 14 / 53 | 14 / 53 | 14.6 / 55 14.6 / 55 | 18.3 / 69 18.3 / 69 | 22 / 83 | 29 / 111 | 36.6 / 139 | 44 / 167 | ||
흐름 속도 (1분당 갤런 / 라인 퍼 미니트) | ||||||||||
연결 | ||||||||||
공급 접속 (안에) | 2 FNPT | 2 FNPT | 2 FNPT | 2 FNPT | 3 FNPT | 3 FNPT | 3 FNPT | 3 FNPT | ||
(안에) 연결을 침투하세요 | 1 1/2 FNPT | 1 1/2 FNPT | 2 FNPT | 2 FNPT | 2 1/2 FNPT | 2 1/2 FNPT | 3 FNPT | 3 FNPT | ||
정광 연결 (안에) | 1 1/4 FNPT | 1 1/4 FNPT | 1 1/4 FNPT | 1 1/4 FNPT | 1 1/2 FNPT | 1 1/2 FNPT | 2 FNPT | 2 FNPT | ||
제자리 세정 공항 (안에) | 1 1/2 FNPT | 1 1/2 FNPT | 1 1/2 FNPT | 1 1/2 FNPT | 2 FNPT | 2 FNPT | 2 FNPT | 2 FNPT | ||
화학적 공급 공항 (안에) | 1/2 NPT | 1/2 NPT | 1/2 NPT | 1/2 NPT | 1/2 NPT | 1/2 NPT | 1/2 NPT | 1/2 NPT | ||
얇은막 | ||||||||||
선박 당 얇은막(들) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
얇은막 양 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
막 크기 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | ||
선박 | ||||||||||
베슬 배열 | 1:01 | 1:01:01 | 1:1:1:1 | 2:1:1:1 | 2:01 | 2:01:01 | 3:01:01 | 3:02:01 | ||
선박 양 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
펌프 | ||||||||||
수직 | 수직 | 수직 | 수직 | 수직 | 수직 | 수직 | 수직 | |||
펌프 유형 | 다단계층 | 다단계층 | 다단계층 | 다단계층 | 다단계층 | 다단계층 | 다단계층 | 다단계층 | ||
원심 펌프 | 원심 펌프 | 원심 펌프 | 원심 펌프 | 원심 펌프 | 원심 펌프 | 원심 펌프 | 원심 펌프 | |||
자동차 HP / KW | 10 / 7.5 | 10 / 7.5 | 10 / 7.5 | 10 / 7.5 | 15 / 11 | 15 / 11 | 20 / 11 | 20 / 11 | ||
전기적인 시스템 | ||||||||||
표준 전압 | 208V - 230V, | 208V - 230V, | 208V - 230V, | 208V - 230V, | 208V - 230V, | 208V - 230V, | 208V - 230V, | 208V - 230V, | ||
+ 앰프 드로우 | 60Hz, 3PH, | 60Hz, 3PH, | 60Hz, 3PH, | 60Hz, 3PH, | 60Hz, 3PH, | 60Hz, 3PH, | 60Hz, 3PH, | 60Hz, 3PH, | ||
28A - 27A** | 28A - 27A** | 28A - 27A** | 28A - 27A** | 40.5A - 37A** | 40.5A - 37A** | 49A** | 49A** | |||
시스템 차원 | ||||||||||
(/ 센티미터에) 대략적 Dimensions* L X W X H | 112 X 35 X 74 / | 112 X 35 X 74 / | 112 X 35 X 74 / | 112 X 35 X 74 / | 194 X 41 X 78 / | 194 X 41 X 78 / | 194 X 41 X 78 / | 194 X 41 X 84 / | ||
284 X 89 X 188 | 284 X 89 X 188 | 284 X 89 X 188 | 284 X 89 X 188 | 493 X 104 X 198 | 493 X 104 X 198 | 493 X 104 X 198 | 493 X 104 X 213 | |||
근사 중량 | 1,285 / 583 | 1,435 / 651 | 1,585 / 719 | 1,735 / 787 | 2,005 / 910 | 2,275 / 1,032 | 2,645 / 1,200 | 2,910 / 1,320 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다