|
상세 정보 |
|||
| 기술: | Pretreatment+Reverse 침투 / UF / NF 기타 등등. | 디자인: | 컨테이너이스드 미끄럼 탑재 / |
|---|---|---|---|
| 흐름 / TPD를 침투하세요: | 0.25~1000 | TDS에게 / ppm을 공급하세요: | <2> |
| 물 임시.: | 5~35˚C | TSS/mg/L: | <5> |
| 막 오염 지수: | <3> | Free chlorine mg/L: | 0 |
| 재료: | SS304/SS316L,carbon 강철 | 애플리케이션: | 물 정화 동작, 정수기, 제약의, 식수, 식량 |
| 기능: | 물 정화, 정수기, 담수화 | 제어: | 전자적, 설명서 / PLC |
| RO 막: | 폰트론, 하이드러노틱스 또는 다우지수, 4040/8040 | ||
| 강조하다: | 1000TPD ro 물 정수 기계,OEM ro 물 정수 기계,병원을 위한 역삼투 시스템 |
||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






