|
상세 정보 |
|||
| 기술: | Pretreatment+Reverse 침투 / UF / NF 기타 등등. | 디자인: | 컨테이너이스드 미끄럼 탑재 / |
|---|---|---|---|
| 흐름 / TPD를 침투하세요: | 0.25~1000 | TDS에게 / ppm을 공급하세요: | <2> |
| 물 임시.: | 5~35˚C | PH: | 4~9 |
| TSS/mg/L: | <5> | 막 오염 지수: | <3> |
| Free chlorine mg/L: | 0 | 용해 철 mg/L: | <0> |
| 재료: | SS304/SS316L,carbon 강철 | 전압: | 380V,415V,220V, 맞춤화될 수 있습니다 |
| 애플리케이션: | 물 정화 동작, 정수기, 제약의, 식수, 식량 | 기능: | 물 정화, 정수기, 담수화 |
| 강조하다: | OEM 정제수 처리 시스템,모듈 정제수 처리 시스템,OEM 정수시설 |
||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






