|
상세 정보 |
|||
| 기술: | Pretreatment+Reverse 침투 / UF / NF 기타 등등. | 디자인: | 컨테이너이스드 미끄럼 탑재 / |
|---|---|---|---|
| 흐름 / TPD를 침투하세요: | 0.25~1000 | 물 임시.: | 5~35˚C |
| TSS/mg/L: | <5> | 막 오염 지수: | <3> |
| 보증: | 1년이요 | 전압: | 380V,415V,220V, 맞춤화될 수 있습니다 |
| 애플리케이션: | 물 정화 동작, 정수기, 제약의, 식수, 식량 | 타입: | 물 처리 식물 시스템 |
| 기능: | 물 정화, 정수기, 담수화 | 염분제거 비율: | 99%,99.7% |
| 제어: | 전자적, 설명서 / PLC | RO 막: | 폰트론, 하이드러노틱스 또는 다우지수, 4040/8040 |
| 강조하다: | 36000GPD 정제된 물 처리 System,4kw 정제수 처리 System,36000GPD는 물 정제 장치를 낭비합니다 |
||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






