|
상세 정보 |
|||
| 기술: | 역삼투 | 디자인: | 미끄럼 탑재는 컨테이너리제드 |
|---|---|---|---|
| 흐름 / TPD를 침투하세요: | 10~50 | 흐름 / 하루당 갤런을 침투하세요: | 2,632~13,158 |
| 회복율: | 40~70% | TDS에게 / ppm을 공급하세요: | <5> |
| 물 임시.: | 5~35˚C | PH: | 4~9 |
| TSS/mg/L: | <5> | 막 오염 지수: | <3> |
| Free chlorine mg/L: | 0 | 용해 철 mg/L: | <0> |
| 보증: | 1년이요 | 재료: | SS304/SS316L,carbon 강철 |
| 능력: | 0.5-100m3/h | 전압: | 380V,415V,220V, 맞춤화될 수 있습니다 |
| 애플리케이션: | 물 정화 동작, 정수기, 제약의, 식수, 식량 | 사이즈: | Depends,1750*550*1650mm |
| 타입: | 역삼투 방식 | 기능: | 물 정화, 담수화 |
| 염분제거 비율: | 99%,99.7% | 제어: | 전자적, 설명서 / PLC |
| RO 막: | 하이드러노틱스 또는 DOW,4040 | 펌프: | 단포스 기타 등등. |
| 강조하다: | 750m3/H 컨테이너형 물 처리 Plant,50TPD 컨테이너형 물 처리 Plant,750m3/H는 수신 전용 공장을 컨테이너리제드 |
||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






