상세 정보 |
|||
타입: | 다단식 물 펌프 | 재료: | 플라스틱 기타 등등. |
---|---|---|---|
디자인: | 콤팩트 | 물 임시.: | 5~35˚C |
성분: | 1-8/vessel | 전압: | 120V, 220V |
교류: | 0.48~31L/h | 윤곽: | 고압, 증폭기 |
강조하다: | 31L/h 솔레노이드 정량 펌프,220V 솔레노이드 정량 펌프,31L/h 약품주입펌프 |
제품 설명
물 처리 화학 물질 복용을 위한 펌프를 재는 고급 품질 진동판 염소 솔레노이드
V 계열 계량 펌프
흘러나오세요 :0.48~15.20 L/h
압력 :8.2~1.8 바
★ 디지털 표시
★ 투명한 펌프는 진행합니다
★는 프레스 키까지 흐름을 조정합니다
매뉴얼 타입을 위한 ★ 사이클타이머
펄스 또는 아날로그와 같은 ★ 선택적 자동 제어
모델 |
흐름 L/h |
압력 바 |
타격 아이작뉴턴미터 |
흡수 M |
힘 W |
중량 KG |
호스 밀리미터 |
밀리미터 |
전압 VAC |
00508 | 0.48 | 8.2 | 90 | 1.2 | 12 | 2.9 | 4*6 | G1/2 | 220 |
01008 | 1.08 | 8.2 | 90 | 1.2 | 12 | ||||
02008 | 2.16 | 8.2 | 120 | 1.5 | 12 | ||||
03008 | 3.12 | 7.6 | 120 | 1.5 | 12 | ||||
04006 | 3.60 | 6.8 | 120 | 1.5 | 12 | ||||
05006 | 5.04 | 6.2 | 160 | 1.5 | 16 | ||||
06005 | 6.00 | 4.8 | 160 | 1.5 | 16 | ||||
08004 | 8.16 | 3.8 | 160 | 1.5 | 16 | ||||
09003 | 9.00 | 3.5 | 160 | 1.5 | 24 | ||||
10004 | 10.20 | 3.2 | 160 | 1.5 | 24 | ||||
12003 | 12.48 | 2.8 | 180 | 1.8 | 30 | ||||
15002 | 15.20 | 1.8 | 180 | 1.8 | 30 |
펌프를 투약하는 C 시리즈
흘러나오세요 :1.08~31.20 L/h
압력 :22.7~1.8 바
★ LCD 디스플레이
★ 표준 주기 타이머, 선택적 7 일 타이머
컨버터 없는 ★ 컴파일 제어신호
모드 버스 -RTU에 의한 ★ 선택적 RS485
모델 |
흐름 L/h |
압력 바 |
타격 아이작뉴턴미터 |
흡수 M |
힘 W |
중량 KG |
호스 밀리미터 |
밀리미터 |
전압 VAC |
01023 | 1.08 | 22.7 | 60 | 1.5 | 35 | 4.5 | 4*6 | G1/2 | 220 |
02018 | 2.16 | 17.3 | 60 | 1.5 | 35 | ||||
04015 | 4.20 | 14.1 | 90 | 1.5 | 40 | ||||
06011 | 6.80 | 11.3 | 90 | 1.5 | 40 | ||||
09009 | 9.00 | 8.5 | 120 | 1.5 | 40 | ||||
12007 | 12.48 | 6.8 | 120 | 1.8 | 40 | ||||
16005 | 16.80 | 4.2 | 160 | 2.0 | 49 | 7*10 | |||
20003 | 21.60 | 3.5 | 160 | 2.0 | 49 | ||||
26003 | 26.50 | 2.5 | 160 | 2.0 | 49 | ||||
30002 | 31.20 | 1.8 | 160 | 2.0 | 49 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다