상세 정보 |
|||
재료: | 스테인레스 강, 탄소강, 모두 | 사이즈: | 3.4m*2.4m*2.4m~13.5m*6.7m*3.3m |
---|---|---|---|
작동: | 자동운전 | 핵심 구성 요소: | 기어박스, 압력 용기, 펌프, 기어, 모터, PLC |
중량: | 1500kg-10000kg | 능력: | 50-500m3/h |
강조하다: | 500m3/h 공업 용수 클래리파이어,SDAF 공업 용수 클래리파이어,500m3/H 용해공기 부유 탱크 |
제품 설명
SDAF 클래리파이어 침강 탱크 용해공기 부선유 물 분리 50~500 m3/h
가장 진보적 DAF 시스템인 SDAF 고능률 침강 DAF.
SDAF 고능률 침강 DAF는 DAF 시스템과 침전 공정의 완전한 조합이고, 가장 효율적으로 고액 분리를 구현합니다
핵심 기술
- 마이크로버블스 세대 기술
- 표면 캡쳐 기술, 카운터 플로우 &box 종류가 테크놀로지호라이즌탈플라우 테크놀로지인 분리 지대를 걷어냅니다
- 찌꺼기 레코이르쿠레이션드 응집 기술
- 찌꺼기 sedimentation&collectiontechnology
특성과 장점
- 분리 지대에서 경사진 플레이트가 더 효과적 분리 영역을 이트프로비데스와, 흐름 분포를 최적화합니다
- 고농도 단단한 (부유물들, 유가와 콜로이달서브스턴스) 내용물 (1000 마그네슘 / L의 최고 농도) 폐수에 적합합니다
- 최대 수리학적 부하 12 m3 / (m2.h)와 더 좋은 수단 수질
- 더 낮은 약품 소모량
- 찌꺼기 수집 탱크, 무예치금에서 어떤 데드 앵글
모델 | 능력 | 전원(KW) | 차원(m) | 노즐 목록(DN) | |||||||
(m3/h) | 재순환 펌프 | 공기 압축기 | 대충 훑어 보는 사람 | 슬러지 스크레이퍼 | L/L1 | W / W1 | H/H1 | 주입구 | 수단 | 슬러지 배출구 | |
SDAF-003 | ~3 | 0.75 | 0.55 | 0.18 | 3.4/2.2 | 2.4/1.7 | 2.4/1.9 | 80 | 80 | 100 | |
SDAF-005 | ~5 | 1.1 | 0.55 | 0.18 | 3.8/2.5 | 2.2/1.5 | 2.5/2.1 | 80 | 80 | 100 | |
SDAF-010 | ~10 | 1.5 | 0.55 | 0.18 | 5.1/3.8 | 2.4/1.7 | 3.0/2.4 | 100 | 100 | 100 | |
SDAF-015 | ~15 | 2.2 | 0.75 | 0.18 | 5.1/3.8 | 2.9/2.2 | 3.0/2.4 | 100 | 100 | 100 | |
SDAF-020 | ~20 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.18 | 5.4/4.1 | 2.9/2.2 | 3.0/2.4 | 150 | 150 | 150 | |
SDAF-030 | ~30 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.18 | 5.5/4.2 | 3.2/2.5 | 3.2/2.6 | 150 | 150 | 150 | |
SDAF-040 | ~40 | 4.0/5.5 | 0.75 | 0.18 | 6.5/5.2 | 3.2/2.5 | 3.2/2.6 | 200 | 200 | 150 | |
SDAF-050 | ~50 | 7.5 | 0.75 | 0.18 | 1.5 | 7.2/5.9 | 3.2/2.5 | 3.2/2.6 | 200 | 200 | 150 |
SDAF-060 | ~60 | 7.5 | 1.5 | 0.18 | 1.5 | 7.6/6.7 | 2.7/3.3 | 3.3/2.7 | 250 | 250 | 150 |
SDAF-070 | ~70 | 11 | 1.5 | 0.18 | 1.5 | 8.1/6.7 | 3.6/2.9 | 3.3/2.7 | 250 | 250 | 150 |
SDAF-080 | ~80 | 11 | 2.2 | 0.18 | 1.5*2 | 9.4/8.5 | 3.1/2.4 | 3.3/2.7 | 250 | 250 | 150 |
SDAF-100 | ~100 | 15 | 2.2 | 0.18 | 1.5*2 | 10.0/8.8 | 3.7/3.0 | 3.3/2.7 | 300 | 250 | 150 |
SDAF-120 | ~120 | 15 | 2.2 | 0.18 | 1.5*2 | 10.9/9.7 | 3.7/3.0 | 3.3/2.7 | 300 | 300 | 150 |
SDAF-150 | ~150 | 18.5 | 2.2 | 0.18 | 1.5*2 | 13.5/12.2 | 3.7/3.0 | 3.3/2.7 | 350 | 300 | 150 |
SDAF-200 | ~200 | 22 | 2.2 | 0.18*2 | 1.5*4 | 10.8/9.6 | 6.7/3.0 | 3.3 | 300*2 | 250*2 | 150 |
SDAF-300 | ~300 | 30 | 5.5 | 0.18*2 | 1.5*4 | 13.5/12.6 | 6.7/3.0 | 3.3/2.7 | 350*2 | 300*2 | 150 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다