상세 정보 |
|||
재료: | 스테인리스 강 및 탄소강, 탄소강 또는 스테인리스 강 | 사이즈: | 2.9*1.16*1.7~14.1*4.8*2.7 |
---|---|---|---|
작동: | 자동운전 | 핵심 구성 요소: | 압력 용기, 펌프, 엔진, 모터, PLC |
중량: | 1500kg-10000kg | 능력: | 150000L/Hour |
강조하다: | 150000L/H 공업 용수 클래리파이어,IDAF 공업 용수 클래리파이어,ISO 용존 공기 부유 장치 |
제품 설명
폐수 처리를 위한 마이크로 버블 발전기와 통합된 용존 공기 부상 (IDAF)
인테그라테드 DAF 시스템은 조르선의 관심과 고객을 위해 전체 해결책 합병된 화학 반응 장치와 DAF입니다. 그것은 DAF와 화학 반응 장치 (미케니컬 또는 파이프)로 구성되고 목표는 고객의 요구 계획 특성에 따라 전체 해결책을 제공하는 것입니다 .
인테그라테드 DAF 시스템
화학 반응조를 갖춥니다.
더 작은 발자국
특성과 장점 :
- 화학 반응 장치와 DAF 체제의 완전한 조합.
- 집중적이고 조직적인 소형 구조.
- 기술적 요구 사항에 따른 주문 제작 설계와 제조.
모델 | 능력 | 전원(KW) | 차원(m) | 노즐 목록(DN) | ||||||||
(m^3/h) | 레크르엘에이션 펌프 | 공기 압축기 | 대충 훑어 보는 사람 |
응고 믹서 |
프로크클레이션 믹서 | L/L1 | W / W1 | H/H1 | 주입구 | 수단 | 슬러지 스크레이퍼 | |
IDAF-002 | ~2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.37 | 0.25 | 3.8/2.9 | 2.4/1.16 | 2.1/1.7 | 50 | 50 | 80 |
IDAF-003 | ~3 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.37 | 0.25 | 4.1/3.2 | 2.4/1.16 | 2.1/1.7 | 50 | 50 | 100 |
IDAF-005 | ~5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.37 | 0.25 | 4.4/3.5 | 2.4/1.16 | 2.1/1.7 | 80 | 80 | 100 |
IDAF-010 | ~10 | 1.5 | 0.55 | 0.2 | 0.37 | 0.25 | 5.0/3.9 | 2.92/1.66 | 2.3/1.9 | 100 | 100 | 100 |
IDAF-015 | ~15 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 0.37 | 0.25 | 6.1/5.0 | 2.92/1.66 | 2.3/1.9 | 100 | 100 | 100 |
IDAF-020 | ~20 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.37 | 0.25 | 6.2/5.1 | 3.1/2.16 | 2.3/1.9 | 150 | 100 | 100 |
IDAF-030 | ~30 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.37 | 0.25 | 7.7/6.6 | 3.1/2.16 | 2.3/2.0 | 150 | 150 | 150 |
IDAF-040 | ~40 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 0.37 | 7.9/6.7 | 3.6/2.7 | 2.7/2.3 | 200 | 150 | 150 |
IDAF-050 | ~50 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 0.75 | 0.37 | 9.0/7.8 | 3.6/2.7 | 2.7/2.3 | 200 | 150 | 150 |
IDAF-060 | ~60 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 0.75 | 0.37 | 9.3/8.1 | 4.0/3.0 | 2.7/2.3 | 250 | 200 | 150 |
IDAF-070 | ~70 | 11 | 1.5 | 0.2 | 0.75 | 0.37 | 11.1/9.9 | 4.0/3.0 | 2.7/2.3 | 250 | 200 | 150 |
IDAF-080 | ~80 | 11 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.37 | 11.7/10.4 | 4.0/3.0 | 2.7/2.3 | 250 | 200 | 150 |
IDAF-100 | ~100 | 15 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 0.37 | 12.9/11.8 | 4.4/3.4 | 2.7/2.3 | 300 | 250 | 150 |
IDAF-120 | ~120 | 15 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 0.37 | 13.9/12.8 | 4.4/3.4 | 2.7/2.3 | 300 | 250 | 150 |
IDAF-150 | ~150 | 18.5 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 0.37 | 14.1/13.0 | 4.4/3.8 | 2.7/2.3 | 350 | 300 | 150 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다