|
상세 정보 |
|||
| 기술: | 역삼투 | 디자인: | 미끄럼 탑재 |
|---|---|---|---|
| 회복율: | 8~40% | TDS에게 / ppm을 공급하세요: | <42> |
| 물 임시.: | 5~35˚C | PH: | 4~9 |
| 막 오염 지수: | <3> | Free chlorine mg/L: | 0 |
| 용해 철 mg/L: | <0> | 재료: | SS304/SS316L,carbon 강철 |
| 전압: | 380V,415V,220V, 맞춤화될 수 있습니다 | 애플리케이션: | 물 정화 동작, 정수기, 제약의, 식수, 식량 |
| 기능: | 물 정화, 담수화 | 제어: | 전자적, 설명서 / PLC |
| RO 막: | 하이드러노틱스 또는 DOW,4040 | 펌프: | 단포스 / CAT / CNP |
| 강조하다: | 35000 mg/L SWRO 담수화 plant,4000LPD SWRO 담수화 plant,1000PSI 바닷물 역침투법 플랜트 |
||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






