상세 정보 |
|||
스며드세요: | 380~10,000GPD | 회복율: | 8~40% |
---|---|---|---|
TDS에게 / ppm을 공급하세요: | <42> | 물 임시.: | 5~35˚C |
pH: | 4~9 | 용해 철 mg/L: | <0> |
재료: | SS304/SS316L,carbon 강철 | 애플리케이션: | 물 정화 동작, 정수기, 제약의, 식수, 식량 |
기능: | 물 정화, 담수화 | 제어: | 전자적, 설명서 / PLC |
수신 전용 얇은막: | 하이드러노틱스 또는 DOW,4040 | 펌프: | 단포스 / CAT / CNP |
강조하다: | 어선 해수 역삼투,1000psi 역삼투 탈염 시스템,10000GPD 해수 역삼투 |
제품 설명
어선 해수 역삼투 탈염 시스템
해수 탈염 시스템 공장 380-10000GPD 바닷물 처리 시스템을 마시는 어선
상업적 SWRO4는 고성능과 부식 저항성을 위한 두 부분으로 된 SS 원심 분리형 고압 펌프를 포함하는 프리미엄 부품을 갖추고 있습니다, 많은 내장 기능, 내구성을 위한 1000 psi 섬유 유리 막 하우징과 미국과 프로그램 가능한 컴퓨터 제어기가 고급 품질 생성수를 위해 바닷물 얇은막을 만들었습니다.
우리의 SWRO-C 시리즈는 능력이 380 하루당 갤런에서 45,000 ppm의 10,000 하루당 갤런과 최대 급수 TDS까지 이르면서 이용 가능합니다. 우리는 적합하도록 주문형인 것 만큼 으로 표준 단위를 제공하고 당신이 응용 필요를 급수합니다.
작동특성
급수 TDS : 10,000-42,000 ppm 운영 압력 : 700 내지 1,000 psi pH 허용 범위 : 3-11 |
맥스. 급수온도 : 42' C 공급 TDS 최고 50,000까지 ppm 혼란과 유기물인 H2S는 제거되어야 합니다 |
급수 압력 : 40 내지 80 psi 스케일 억제제 복용은 요구됩니다 맥스. 철 성분 : 0.05 ppm |
모델 부정. | 스며드세요 | 얇은막 | 자동차 HP | 대략 중량. | 차원 | |||||
1000 ppm에 | ||||||||||
하루당 갤런 | M3/Day | 사이즈 | 수량 | 60 HZ | 50 HZ | 파운드. | KG | L 엑스더블유 엑스에 " | 라이스위스에 (센티미터) | |
SWRO4-125 | 380 | 1.4 | 2.5 X 40 | 1 | 2 | 2 | 220 | 100 | 51X21X30 | 130X53X76 |
SWRO4-225 | 700 | 2.7 | 2.5 X 40 | 2 | 2 | 3 | 230 | 105 | 51X21X30 | 130X53X76 |
SWRO4-325 | 1,000 | 3.8 | 2.5 X 40 | 3 | 3 | 3 | 250 | 114 | 51X21X30 | 130X53X76 |
SWRO4-425 | 1,300 | 5 | 2.5 X 40 | 4 | 3 | 3 | 290 | 132 | 51X21X30 | 130X53X76 |
SWRO4-104 | 1,100 | 4 | 4 X 40 | 1 | 5 | 5 | 395 | 180 | 61X34X50 | 155X86X127 |
SWRO4-204 | 2,100 | 8 | 4 X 40 | 2 | 7.5 | 7.5 | 500 | 227 | 61X34X50 | 155X86X127 |
SWRO4-304 | 3,000 | 11 | 4 X 40 | 3 | 7.5 | 7.5 | 360 | 164 | 61X34X50 | 155X86X127 |
SWRO4-404 | 3,800 | 14 | 4 X 40 | 4 | 7.5 | 7.5 | 500 | 227 | 61X34X50 | 155X86X127 |
SWRO4-504 | 4,700 | 18 | 4 X 40 | 5 | 10 | 10 | 750 | 341 | 61X34X50 | 155X86X127 |
SWRO4-604 | 5,600 | 21 | 4 X 40 | 6 | 10 | 10 | 850 | 386 | 61X34X50 | 155X86X127 |
SWRO4-704 | 6,000 | 23 | 4 X 40 | 7 | 10 | 10 | 970 | 441 | 61X34X50 | 155X86X127 |
SWRO4-804 | 7,600 | 29 | 4 X 40 | 8 | 15 | 15 | 1,050 | 477 | 61X34X50 | 155X86X127 |
SWRO4-1004 | 10,000 | 37.9 | 4 X 40 | 10 | 15 | 15 | 1,150 | 523 | 61X34X50 | 155X86X127 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다