상세 정보 |
|||
애플리케이션: | 정화, 여과, 제약, 식수, 식품 | 회수율: | 65~75% |
---|---|---|---|
투과류/TPD: | 5~75 | pH: | 4~9 |
피드 TDS/ppm: | <2,000 | 수온: | 5~35˚C |
TSS/mg/L: | <5 | 실트 밀도 지수: | <3 |
Free chlorine mg/L: | 0 | 재료: | SS304/SS316L, 탄소강 |
용량: | 0.5-100m3/h | 전압: | 380V, 415V, 220V, 사용자 정의 가능 |
강조하다: | 반도체 산업용 역삼투압 시스템,산업용 반도체 삼투압 필터 시스템,보일러 삼투압 필터 시스템 |
제품 설명
산업 및 상업용 반도체 보일러 역삼투 수처리 시스템
당사의 정수 시스템에 통합된 수년간의 경험에서 얻은 수많은 설계 세부 사항이 있습니다.당사의 공정 및 유체 설계는 최적의 멤브레인 수명을 보장하고 멤브레인 오염을 최소화합니다. 이러한 역삼투 시스템은 입증되고 신뢰할 수 있는 구성 요소를 사용하며 견고한 분말 코팅 금속 프레임에 장착됩니다.
작동 사양
역삼투압 시스템은 상업용 및 산업용으로 설계 및 제조되었습니다.이러한 시스템은 다음을 위해 설계되었습니다.1,200-20,000gpd 범위의 용량 낮은 TDS 급수 설계(급수 TDS<1,500ppm).
RO 정수 필터 시스템 0.25tph SRO-N 시리즈 9000gpd
4" 멤브레인이 있는 소형 RO 시스템 | |||||
SRO-N 시리즈 | 용량 | 전력 비율(50HZ) | RO 멤브레인 | 너비*깊이*높이 | |
급수 TDS<1500ppm | (1-6개) | mm | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
RO 정수 필터 시스템 0.25tph SRO-R 시리즈 9000gpd |
|||||
SRO-R 시리즈 | 용량 | 전력 비율(50HZ) | RO 멤브레인 | 너비*깊이*높이 | |
급수 TDS<1500ppm | (1-6개) | mm | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-18000 | 18000GPD | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
애플리케이션
- 폐수,
- 호텔,
- 힘과 에너지,
- 정련소,
- 레스토랑,
- 학교,
- 농업,
- 재해 구호
- 모바일 RV
사양
- 카트리지 여과
- 주택---4.5''*20''
- 필터 카트리지---4.5''*20'', 5미크론
- 수량 --- 1 개
- 부스트 펌프
- 유형 --- 수직 다단식 원심
- 펌프 재질 --- SS304/SS316/탄소강
- 연결 --- DIN 플랜지
- 브랜드---CNP
- 혜택
- 완벽한 장비 및 맞춤형
- 쉽게 액세스할 수 있는 구성 요소
- 낮은 운영 및 유지 보수 비용
금속 프레임.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다