상세 정보 |
|||
기술: | 케미컬 워터 리버스 | 회수율: | 65~75% |
---|---|---|---|
크기: | 의존, 1750*550*1650mm | 피드 TDS/ppm: | <2,100 |
pH: | 4~10 | 담수화율: | 99%,98% |
실트 밀도 지수: | <3 | 용존철 mg/L: | <0.1 |
투과류/TPD: | 5~75 | 설계: | 스키드 마운트 |
전압: | 380V, 220V 또는 맞춤형 | 기능: | 정수, 담수화, 필터 |
강조하다: | 생물학적 투여 ro 수처리 시스템,ph10 역삼투 수처리 시스템,역삼투 수처리 시스템 380v |
제품 설명
카트리지 필터 하우징이 있는 생물학적 투여 시스템 수처리 상업용 역
역삼투압 시스템은 상업용 및 산업용으로 설계 및 제조되었습니다.이러한 시스템은 다음을 위해 설계되었습니다.1,200-20,000gpd 범위의 용량 낮은 TDS 급수 설계(급수 TDS<1,500ppm).
안전한 식수
헹굼 물
발전소
도금 작업
EDI 전처리
음식 및 음료
SUEZ 카트리지 필터 하우징에는 스테인리스 스틸 및 유리 섬유 재질로 구성된 광범위한 하우징이 포함되며 여러 원형 구성으로 제공됩니다.
RO 정수 필터 시스템 0.25tph SRO-N 시리즈 9000gpd
4" 멤브레인이 있는 소형 RO 시스템 | |||||
SRO-N 시리즈 | 용량 | 전력 비율(50HZ) | RO 멤브레인 | 너비*깊이*높이 | |
급수 TDS<1500ppm | (1-6개) | mm | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
RO 정수 필터 시스템 0.25tph SRO-R 시리즈 9000gpd |
|||||
SRO-R 시리즈 | 용량 | 전력 비율(50HZ) | RO 멤브레인 | 너비*깊이*높이 | |
급수 TDS<1500ppm | (1-6개) | mm | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
- 혜택
- 완벽한 장비 및 맞춤형
- 쉽게 액세스할 수 있는 구성 요소
- 낮은 운영 및 유지 보수 비용
- 1년 제한 보증
애플리케이션
- 시립,
- 폐수,
- 호텔,
- 군대,
- 병원,
- 음식 및 음료,
- 제약, 광업,
- 힘과 에너지,
- 정련소,
- 레스토랑,
- 학교,
- 농업,
- 보일러 급식,
- 재해 구호
사양
- 멤브레인 요소 및 압력 용기
- 멤브레인 모델---LP21-4040
- 멤브레인 제조업체 --- Vontron/DOW/Hydronautics/기타
- 막 거부 --- 99%-99.6%
- 압력 용기 사양 ---FRP, 300PSI, 엔드 포트
- 압력용기 제조사 ---ROPV/Wave Cyber/First Line/Others
- 부스트 펌프
- 유형 --- 수직 다단식 원심
- 펌프 재질 --- SS304/SS316/탄소강
- 연결 --- DIN 플랜지
- 브랜드---CNP
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다