상세 정보 |
|||
기술: | 상업용 물 역삼투압 | 피드 TDS/ppm: | <2,000 |
---|---|---|---|
수온: | 5~39˚C | TSS/mg/L: | <5 |
실트 밀도 지수: | <3 | 용존철 mg/L: | <0.1 |
투과류/TPD: | 5~70 | 재료: | SS304, 탄소강 |
기능: | 정수, 담수화 | 용량: | 0.5-110m3/h |
전압: | 380V, 220V, 사용자 정의 가능 | pH: | 4~9 |
유형: | 역삼투압 시스템 | 제어: | 전자, 수동/PLC |
로 멤브레인: | Vontron, Hydranautics 또는 DOW,4040 | 펌프: | CNP / 그런포스,CNP |
강조하다: | ph4 역삼투 수처리 시스템,기수 역삼투 수처리 시스템,상업용 기수 역삼투 |
제품 설명
기수, 해수, 공정 및 빗 상업용 역삼투 정수 여과
역삼투압 시스템은 상업용 및 산업용으로 설계 및 제조되었습니다.
수돗물이나 우물물에서 용존 고형물이 낮은 물을 생성하도록 설계된 이 시스템은 고효율 역삼투막을 사용합니다.생산수는 반도체, 보일러 등의 용도에 사용됩니다.
사료, 제약, 시립, 물 재사용, 식품 가공, 병입 및 기타 다양한 응용 분야.
이러한 시스템은 다음을 위해 설계되었습니다. 1,200-20,000gpd 범위의 용량 낮은 TDS 급수 설계.
RO 정수 필터 시스템 0.25tph SRO-N 시리즈 9000gpd
4" 멤브레인이 있는 소형 RO 시스템 | |||||
SRO-N 시리즈 | 용량 | 전력 비율(50HZ) | RO 멤브레인 | 너비*깊이*높이 | |
급수 TDS<1500ppm | (1-6개) | mm | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
RO 정수 필터 시스템 0.25tph SRO-R 시리즈 9000gpd |
|||||
SRO-R 시리즈 | 용량 | 전력 비율(50HZ) | RO 멤브레인 | 너비*깊이*높이 | |
급수 TDS<1500ppm | (1-6개) | mm | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-18000 | 18000GPD | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
애플리케이션
- 시립,
- 폐수,
- 호텔,
- 군대,
- 병원,
- 음식 및 음료,
- 정련소,
- 레스토랑,
- 학교,
- 농업,
- 보일러 급식,
- 재해 구호
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다