상세 정보 |
|||
이 모델의 유량 범위: | 3.1 – 9.3m3/시간 | 이 모델의 망막 면적: | 77m² |
---|---|---|---|
이 모델의 공칭 기공 직경: | 00.03μm | 심 자재: | PVDF |
이 모델의 여과액 플럭스: | 40-120 | 이 모델의 직경: | 8 인치 |
제품 흐름 방향 설정: | 외부 압력 구조, 데드엔드 여과 | 제품 최대. TMP 운영: | 2.1 바 |
제품 최대 입력 모듈 압력: | 6.25 바 | 막 작동 pH: | 2-11 |
흐름 구성: | 밖에서 안으로, 막다른 길 흐름 | 이 모듈의 핵심 인증: | ISO 9001, NSF, CE |
이 모듈의 장점: | 매우 높은 다공성, 큰 플럭스 | 이 모듈 사용: | 산업 공정 물 |
강조하다: | 산업 공정수 UF 모듈,높은 흐름 UF 모듈,PVDF UF 모듈 |
제품 설명
DOWTM UF SFP-2880 PVDF UF 모듈 산업 공정용 물용으로 높은 흐름, 낮은 에너지
물 처리 시스템을 DOWTM UF SFP-2880 울트라 필트레이션 막가장 어려운 필터레이션 과제를 해결하면서 운영 효율성을 극대화하도록 설계된 최첨단 솔루션입니다.이 막은 신뢰성의 새로운 기준을 설정합니다, 내구성, 그리고 산업 전반에 걸쳐 지속가능성
- 네왜 UF SFP-2880이 주목되는지: - 네
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다