상세 정보 |
|||
구성 요소: | 펌프, RO 멤브레인, 탱크 | 장치 재료: | 스테인레스 스틸 304 탱크, UPVC 파이프 |
---|---|---|---|
제품 회수율: | 50-75% | 통제: | 전자, 수동/PLC |
수신 전용 얇은막: | Hydranautics 또는 Dow, 4040 | 파이프재: | UPVC 수도관 |
시스템 설치 전력: | 1.7kW-380-415V, 50Hz | 제품 기술: | 역삼투 |
역삼투막: | 필름텍 / 하이드러노틱스 | 식물 침투: | 500 L/H |
주요 자료: | 스테인레스 스틸 304 탱크, UPVC 파이프 | 시스템 설치 전력: | 1.7kW-380-415V, 50Hz |
프리필터 탱크: | 2xSS304 탱크 | 제품 코드: | SW-800-150E2 |
제품 제어 시스템: | PLC | ||
강조하다: | 30.0kW 염기성 물 역오스모스,1.5tph 염기성 물 역오스모스,SS304 스키드 브라크스 워터 RO |
제품 설명
PRO-FD8080/15: 염기성 물 처리용 고효율 해결책
1.PRO-FD8080/15에 대한 소개
2.기술 사양 및 주요 특징
3.첨단 처리 과정 흐름
4.산업 사용자 들 의 이점
5.신청 및 준수
6.결론
기술 사양 표
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다