상세 정보 |
|||
생산용량: | 1TPH | 제품 능력: | 1.5TPH |
---|---|---|---|
수온: | 5~35˚C | 펌프: | CNP / Grundfos, CNP |
장치 용량: | 4TPH | 공장 용량: | 3TPH |
물 생산성: | 500 L/H | 과정: | 퇴적 필터-RO |
플랜트 설치 전력: | 1.7kW-380-415V, 50Hz | 시스템 용량: | 500-10,000 GPD |
과학 기술적인 프로세스: | SF-ACF-IXF-RO | 급수 관계자: | 기수(汽水) |
제품 무게: | 250 킬로그램 | 물의 용량: | 2TPH |
식물 침투: | 500 L/H | ||
강조하다: | 30.0kW 염기성 물 역오스모스,1.5tph 염기성 물 역오스모스,SS304 스키드 브라크스 워터 RO |
제품 설명
PRO-ST8080/15: 산업용 고성능 염기성 물 역오스모스 솔루션
1.PRO-ST8080/15에 대한 소개
2.기술 사양 및 주요 특징
3.첨단 다단계 치료 과정
4.산업 사용자 들 의 주요 이점
5.신청 및 준수
6.결론
기술 사양 표
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다