상세 정보 |
|||
Production Capacity: | 1TPH | Product Capacity: | 1.5TPH |
---|---|---|---|
수온: | 5~35˚C | 펌프: | CNP / Grundfos, CNP |
Device Capacity: | 4TPH | Plant Capacity: | 3TPH |
Water Productivity: | 500 L/H | Process: | sediment filters-RO |
플랜트 설치 전력: | 1.7kW-380-415V, 50Hz | System Capacity: | 500-10,000 GPD |
Technological Process: | SF-ACF-IXF-RO | 급수 관계자: | 기수(汽水) |
Product Weight: | 250KG | Capacity Of Water: | 2TPH |
식물 침투: | 500 L/H | ||
강조하다: | 30.0kW 염기성 물 역오스모스,1.5tph 염기성 물 역오스모스,SS304 스키드 브라크스 워터 RO |
제품 설명
PRO-SD8080/15: 산업용 고효율 염기성 수 역오스모스 솔루션
1.PRO-SD8080/15에 대한 소개
2.기술 사양 및 주요 특징
3.첨단 처리 과정 흐름
4.산업 사용자 들 의 주요 이점
5.신청 및 준수
6.결론
기술 사양 표
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다