|
상세 정보 |
|||
| 멤브레인 소재: | PVDF (Polyvinylidene Fluoride) | 막 영역: | 33m2 |
|---|---|---|---|
| 명목상 기공 직경: | 0.03 음 | 모듈당 유량 범위: | 1.3~4.0m3/시(5.9~17.3gpm) |
| 지름: | 6인치 | 흐름 구성: | 아웃사이드인, 막다른 흐름 |
| 최대 작동 TMP: | 2.1 바 | 최대. 작동 공기 정화 흐름: | 12 nm3/hr |
| 작동 pH: | 2-11 | 온도: | 1~40℃ |
| 예상 여과액 SDI: | <= 2.5 | 애플리케이션: | 섬유 염색 폐수 재사용 |
| 강조하다: | textile dyeing wastewater reuse,sfp-2660 pvdf ultrafiltration module,anti fouling textile wastewater membrane |
||
제품 설명
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





