|
상세 정보 |
|||
| 멤브레인 소재: | PVDF (Polyvinylidene Fluoride) | 막 영역: | 51 M2 |
|---|---|---|---|
| 명목상 기공 직경: | 0.03 음 | 모듈당 유량 범위: | 2.0-6.1m3/시간 |
| 지름: | 8인치 | 흐름 구성: | 아웃사이드인, 막다른 흐름 |
| 최대 작동 TMP: | 2.1 바 | 최대. 역세 압력: | 2.5 바 |
| NaOCl 내성(최대): | 2000mg/L | 여과 정확도: | 0.01-0.1 음 |
| 공급 탁도(최대): | 300ntu | 애플리케이션: | 반도체 초순수 전처리 |
| 강조하다: | semiconductor ultrapure water pretreatment,sfp-2860 pvdf uf module,ro pretreatment upw system |
||
제품 설명
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다

