|
상세 정보 |
|||
| 기술: | 수돗물 역삼투 | 디자인: | 미끄럼 탑재 |
|---|---|---|---|
| 흐름 / TPD를 침투하세요: | 25~1000 | 회복율: | 65~75% |
| TDS에게 / ppm을 공급하세요: | <1> | 물 임시.: | 5~35˚C |
| PH: | 4~9 | TSS/mg/L: | <5> |
| 막 오염 지수: | <3> | Free chlorine mg/L: | 0 |
| 용해 철 mg/L: | <0> | 보증: | 1년이요 |
| 재료: | SS304/SS316L,carbon 강철 | 능력: | 0.5-100m3/h |
| 전압: | 380V,415V,220V, 맞춤화될 수 있습니다 | 애플리케이션: | 물 정화 동작, 정수기, 제약의, 식수, 식량 |
| 사이즈: | Depends,1750*550*1650mm | 타입: | 역삼투 방식 |
| 기능: | 물 정화, 담수화 | 염분제거 비율: | 99%,99.7% |
| 제어: | 전자적, 설명서 / PLC | RO 막: | 폰트론, 하이드러노틱스 또는 DOW,4040 |
| 펌프: | CNP / 그룬트포스, CNP | ||
| 강조하다: | 25TPD 역삼투 물처리 시스템,100m3/h 역삼투 물처리 시스템,25TPD 수신 전용 물 처리 시설 |
||
제품 설명
TWRO ro 물 처리 시스템 미끄럼은 25TPD~1000TPD를 탑재합니다
보편적 역삼투 (수신 전용) 물 처리가, 신선한 물을 처리하도록 설계되는 상용 & 인더스트리얼 < 1="">
표준 기술 조건
|
매개 변수 |
유닛 |
TWRO-25 |
TWRO-50 |
TWRO-100 |
TWRO-150 |
TWRO-250 |
TWRO-500 |
TWRO-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 침투 흐름 비율 | m3/day | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
| 회수율을 침투하세요 | % | <65> | <65> | <75> | <75> | <75> | <80> | <80> |
| TDS를 침투하세요 | mg/L | <1> | ||||||
| 생수 TDS | mg/L | <1> | ||||||
| 생수 TSS | mg/L | <30> | ||||||
| 생수 온도 | 'C | <45> | ||||||
| 주위의 설계온도 | 'C | 5 ~ 45 (격리된 컨테이너형 시스템을 위한 -15 ~ 50) | ||||||
| 급수 흡입구 압력 | kPa | >15 (대량흡입) | ||||||
| 방출 압력을 침투하세요 | kPa | ~40 (청구하는 대로 이용 가능한 더 높은 방출 압력) | ||||||
| 소금물 방출 압력 | kPa | ~40 (청구하는 대로 이용 가능한 더 높은 방출 압력) | ||||||
| 전원 공급기 | - | AC 380~450 V, 3개 단계, 50/60 Hz | ||||||
| 소비 전력 | kW | 4.5 | 6.7 | 10.2 | 15.2 | 22 | 33.5 | 67 |
| 아니오. (선택적인) 컨테이너 | - | 1 X 20' | 1 X 20' | 1 X 40' | 1 X 40' | 1 X 40' | 2 X 40' | 2 X 40' |
표준 포함 + 옵션
= 표준 공급 오우 = 선택적 공급 - = 적용 가능하지 않습니다
|
장비 |
TWRO-25 |
TWRO-50 |
TWRO -100 |
TWRO -150 |
TWRO-250 |
TWRO-500 |
TWRO-1000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미끄럼 말 탄 공장 & 장비 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 낮은 압력 이송 펌프 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 고압 수신 전용 펌프 (통과 1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 고압 수신 전용 펌프 (통과 2) | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | |
| 예비 여과 | 멀티미디어 | 오우 | 오우 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 한외 여과막법 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | |
| 카트리지 필터 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 수신 전용 끝마무리를 발표하세요 | 혼상탑 이온 교환 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 |
| 세디 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | |
| 반대 스케일 투여 시스템 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 얇은막 CIP 시스템 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HMI와 PLC 제어 시스템 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 컨테이너형 시스템, c/w 에어컨과 조명 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | |
| 컨테이너 단열재 (벽과 천장) | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | |
| 컨테이너 미끄러지지 않는 바닥 덮개 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | |
| 컨테이너 측면 점검구 | 오우 | 오우 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 추가적 프리-RO 처리 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | |
| 추가적 포스트 수신 전용 처리 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | |
| 프리미엄 수단 패키지 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | ✓ | ✓ | |
| 배포 펌프 세트를 침투하세요 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | 오우 | |
|
계측기 |
표준 패키지 |
고급 패키지 |
|---|---|---|
| 압력 게이지 | ✓ | ✓ |
| 증압기 (4-20 mA) | - | ✓ |
| HP 수신 전용 펌프 (통과 1과 2) 주입구 저압스위치 | ✓ | ✓ |
| 유동 게이지 (로라미터) | ✓ | - |
| 유량 측정계 (4-20 mA) | - | ✓ |
| 전도성 송신기 (4-20 mA) | ✓ | ✓ |
| 스위치를 표류시키세요 (사료 /가 스며듭니다 & 화학 제품 계량통) | ✓ | ✓ |
| 능력 원격 감시 & 제어 | - | ✓ |
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






