|
상세 정보 |
|||
| 공칭 흐름: | 7.0m3/h(31gpm) | 유량 범위: | 5.0-9.0m3/h |
|---|---|---|---|
| 제품 저항성: | >= 16MOhm-cm | 나트륨: | <= 3ppb |
| 실리카 (SiO2): | 5ppb까지 낮습니다. | 회복: | 최대 97% |
| 전압: | 0-400VDC | 전류량: | 0-5.2 ADC |
| 온도: | 4.4~40°C(40~104°F) | pH: | 4 ~ 11 |
| 치수 (w x h x d): | 30cm x 61cm x 74cm | 배송 중량: | 165 킬로그램 |
| 급수: | RO 투과물, TEA <= 25ppm(CaCO3) | 애플리케이션: | 전기차 배터리 및 리튬이온 제조 초순수 |
| 강조하다: | ev battery manufacturing edi stack,18 mohm-cm ultrapure water edi,veolia e-cell mk-7 electrodeionization |
||
제품 설명
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





