|
상세 정보 |
|||
| 공칭 흐름: | 8.0m3/h(35gpm) | 일반적인 설계 생산: | 6.0-10.0m3/h |
|---|---|---|---|
| 제품 저항성: | >= 16MOhm-cm | 총 유기탄소(TOC as C): | <= 0.5ppm |
| 회복: | 최대 97% | 전압: | 0-400VDC |
| 전류량: | 0-5.2 ADC | 입구 압력: | <= 6.9bar(100psi) |
| 압력 강하: | 2.4~3.4바(35~50psi) | 급수차: | CaCO3로 < 13ppm |
| 급수 전도도: | < 22uS/cm | 급수 경도: | CaCO3로서 < 1.0ppm |
| 먹이 물 실리카: | < 1.0ppm(SiO2) | 온도: | 4.4~40°C(40~104°F) |
| pH: | 4 ~ 11 | 치수 (w x h x d): | 30cm x 61cm x 74cm |
| 애플리케이션: | 그린수소전해공급수 | ||
| 강조하다: | green hydrogen electrolysis feed water,8 m3/h high flow edi stack,veolia e-cell mk-9 electrodeionization |
||
제품 설명
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





