|
상세 정보 |
|||
| 공칭 흐름: | 3.4m3/h(15gpm) | 유량 범위: | 1.7~4.5m3/h(7.0~20gpm) |
|---|---|---|---|
| 제품 저항성: | >= 16MOhm-cm | 나트륨: | <= 3ppb |
| 실리카 (SiO2): | 5ppb까지 낮습니다. | 붕소: | 0.08 ppb로 낮습니다 |
| 회복: | 최대 96% | 전압: | 0-300VDC |
| 전류량: | 0-5.2 ADC | 입구 압력: | <= 6.9bar(100psi) |
| 압력 강하: | 1.4~2.8bar(20~40psi) | 온도: | 4.4~40°C(40~104°F) |
| pH: | 4 ~ 11 | 치수 (w x h x d): | 30cm x 61cm x 54cm |
| 배송 중량: | 100kg (220 파운드) | 급수: | RO 투과물, TEA <= 25ppm(CaCO3) |
| 애플리케이션: | 음료 및 식품 가공 정제수 | ||
| 강조하다: | food grade edi water treatment,beverage processing purified water,veolia e-cell mk-3 edi module |
||
제품 설명
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





